Ja, gör de det egentligen?
Kolhydrater | Frukt/bär
(g/100g) |
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1.4 | Citron, medelvärde, vägd med skal
3.5 | Tranbär
4.1 | Hallon
4.2 | Grape, medelvärde, vägd med skal
5.4 | Krusbär
6.4 | Apelsin, medelvärde, vägd med skal
6.4 | Blåbär skogs-
6.5 | Kiwi, medelvärde, vägd med skal
6.6 | Mandarin, medelvärde, vägd med skal
6.8 | Lingon
6.8 | Persika/nektarin, medelvärde, vägd med kärna
7.0 | Päron, vägd med skal
7.1 | Äpple, inhemsk, medelvärde, med skal
7.5 | Röda vinbär
7.7 | Plommon, mörk, vägd med kärna
7.8 | Hjortron
7.8 | Svarta vinbär
8.2 | Äpple, utländsk, medelvärde, med skal
8.4 | Jordgubbe
10.0 | Aprikos, vanlig, vägd med kärna
10.4 | Körsbär, vägd med kärna
14.7 | Vindruva, medelvärde, vägd med kärnor, grön/mörk
16.0 | Nypon
18.3 | Banan skalad
Värdena är från Fineli. Det är nog lite missvisande iom att jag tog värden med skal och kärna (utom för banan), men alla fanns inte utan kärna och skalet äter man ju ibland. Man ser ju storleksordningan ivf. Nypon är jag osäker på om det verkligen avser hela nypon. Värdet låter i så fall väldigt högt, men de är ju söta så...
Jodå, en del bär innehåller lite mindre kolhydrater än en del frukter. Men motsatsen är också sann.
Många äter nog jordgubbar t.ex. men skulle aldrig äta ett äpple. Hugget som stucket ur den här synvinkeln, säger jag. Sen kan man ju, som alltid, anpassa mängden man äter.
Och glöm inte att banan är ett bär!
Se även
Till rotfrukternas försvar