Februarifastan:
dag. Idalinda Styrmannen
1 76kg ( minus) (totalminus) 110kg ( minus) ( totalminus)
2 75kg ( 1kg) ( 1kg ) 109,7kg ( 300g) ( 0,3kg )
3 74kg ( 1kg) ( 2kg ) 108,5kg (1,2kg) ( 1,5kg )
4 73,2kg (o,8kg) ( 2,8kg ) 108,3kg (0,2kg) ( 1,7kg )
5 72,8kg (0,4kg) ( 3,2kg ) 107,9kg (0,4kg) ( 2,1kg )
6 72,2kg (0,6kg) ( 3,8kg ) 107,5kg (0,4kg) ( 2,5kg )
7 71,8kg (0,4kg) ( 4,2kg ) 107,4kg (0,1kg) ( 2,6kg )
8 71,8kg ( - ) ( 4,2kg ) 106,8kg (0,6kg) ( 3,2,kg)
Nu vände det lite, min våg visade samma som igår, maken fick en bra ras.
Han minskade saftmängden igår, det tror jag på påverkade mycket.
För mig var det nästan väntat, andra veckan ger inte så stor viktminskning.
Nu väntar jag bara att få börja äta om 3 dagar!